Komponen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berdasarkan Jenis Kredit | |||||||
Kredit Non UMKM | Kredit UMKM | KPR / KPA | Non KPR / Non KPA | ||||
Korporasi | Ritel | Menengah | Kecil | Mikro | |||
Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK) (%) | 3.34% | 3.34% | 3.34% | 3.34% | 3.34% | 3.34% | 3.34% |
Biaya Overhead (%) | 1.24% | 1.74% | 2.21% | 1.87% | 1.83% | 2.01% | 1.67% |
Margin Keuntungan (%) | 1.98% | 2.77% | 3.51% | 2.98% | 2.92% | 3.20% | 2.66% |
Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) (%) | 6.56% | 7.85% | 9.06% | 8.19% | 8.09% | 8.55% | 7.67% |
Kategori | Definisi Kategori Kredit | Indikator/ Kriteria dari Kategori Kredit |
---|---|---|
Korporasi | Jenis Penggunaan Kredit Modal Kerja & Kredit Investasi Non UMKM dan Non Ritel. | Badan Usaha/Badan Hukum, Modal > Rp. 30 Miliar atau omzet > Rp. 150 Miliar. |
Ritel | Jenis Penggunaan Kredit Modal Kerja & Kredit Investasi Non UMKM dan Non Korporasi. | Badan Usaha/Badan Hukum Modal Usaha > Rp. 10 Miliar - < Rp. 30 Miliar atau omzet > Rp. 50 Miliar - < Rp. 150 Miliar. |
Keterangan:
a. Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) ditentukan Bank berdasarkan berbagai faktor, yaitu: suku bunga acuan yang ditetapkan otoritas yang berwenang, Harga Pokok Dana Untuk Kredit (Cost of Funds), Biaya Overhead, Margin Keuntungan, dan perkembangan kondisi ekonomi.
b. Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) belum memperhitungkan komponen estimasi premi risiko yang besarnya tergantung dari penilaian Bank terhadap risiko untuk masing-masing debitur atau kelompok debitur.